Nouvelle défaite de Lyon face à Auxerre - Lyon
Les lyonnais continuent leur mauvaise série. Ils n'ont désormais plus que le championnat pour objectif. Claude Puel va devoir serrer les rangs et remettre tous les joueurs dans le bon sens.
Lyon perd son football
Lyon perd son football
on Mar. 15 2009
| Monaco (13) | 3-2 | Toulouse (4) | |
| Le Mans (11) | 2-2 | Rennes (6) | |
| Caen (18) | 0-1 | Lille (7) | |
| Nantes (16) | 1-1 | Lorient (10) | |
| Sochaux (19) | 2-1 | Nancy (14) | |
| Valenciennes (15) | 3-2 | Le Havre (20) | |
| Bordeaux (5) | 2-1 | Nice (8) | |
| dimanche 15 mars 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Lyon (1) | 0-2 | Auxerre (12) | |
| Grenoble (9) | 1-0 | Saint-Etienne (17) | |
| Paris-SG (2) | 1-3 | Marseille (3) | |
Classement
| 1 | Lyon | 53 |
| 2 | Marseille | 52 |
| 3 | Paris-SG | 52 |
| 4 | Bordeaux | 50 |
| 5 | Toulouse | 49 |
| 6 | Lille | 49 |
| 7 | Rennes | 47 |
| 8 | Nice | 40 |
| 9 | Grenoble | 35 |
| 10 | Auxerre | 34 |
| 11 | Monaco | 33 |
| 12 | Lorient | 32 |
| 13 | Valenciennes | 32 |
| 14 | Le Mans | 32 |
| 15 | Nancy | 30 |
| 16 | Nantes | 30 |
| 17 | Sochaux | 29 |
| 18 | Saint-Etienne | 29 |
| 19 | Caen | 26 |
| 20 | Le Havre | 18 |
-
Loading...
- Lyon

