37ème journée ligue 1 - Lyon
Rien ne change en tete du classement ou tous les leader ont gagné. Saint-Etienne revient en zone rouge
on May 23 2009
| Sochaux | 2-1 | Nantes |
| Le Mans | 1-1 | Grenoble |
| Nancy | 1-2 | Marseille |
| Auxerre | 1-0 | Saint-Etienne |
| Rennes | 3-1 | Lorient |
| Le Havre | 0-1 | Lille |
| Valenciennes | 2-1 | PSG |
| Lyon | 3-1 | Caen |
| Nice | 0-2 | Toulouse |
| Bordeaux | 1-0 | Monaco |
Classement
-
Loading...
- Lyon

