dernière journée ligue 1 - Lyon
on May 30 2009
Comme c'était prévisible il y a quelques semaines Bordeaux remporte le championnat de France. Discrètement et sans faire d'esbrouffe, le nouveau champion a construit son triomphe de façon régulière tout au long de la saison. Cettte victoire contre Caen condamne aussi ce dernier à la ligue 2 et du même coup sauve Saint-Etienne. Sa victoire 4-0 contre Valencienne, un adversaire peu motivé ce samedi 30 mai, et 2 buts de Gomis, peu laisser des regrets sur une saison ratée en championnat. C'est dommage car une meilleure situation en championnat aurait pu faire aller l'équipe plus loin en coupe d'Europe.
L'autre grand perdant de cette dernière journée de football ces le Paris SAing Germain qui perd tout au dépend de Lille qui se qualifie pour l'Europe.
| Caen | 0-1 | Bordeaux |
| PSG | 0-0 | Monaco |
| Lille | 3-2 | Nancy |
| Toulouse | 0-0 | Lyon |
| Marseille | 4-0 | Rennes |
| Nice | 0-0 | Le Havre |
| Grenoble | 0-1 | Sochaux |
| Saint-Etienne | 4-0 | Valenciennes |
| Lorient | 1-1 | Le Mans |
| Nantes | 2-1 | Auxerre |
Classement final
| Classement | Pts | |
|---|---|---|
| 1. | Bordeaux | 80 |
| 2. | Marseille | 77 |
| 3. | Lyon | 71 |
| 4. | Toulouse | 64 |
| 5. | Lille | 64 |
| 6. | PSG | 64 |
| 7. | Rennes | 61 |
| 8. | Auxerre | 55 |
| 9. | Nice | 50 |
| 10. | Lorient | 45 |
| 11. | Monaco | 45 |
| 12. | Valenciennes | 44 |
| 13. | Grenoble | 44 |
| 14. | Sochaux | 42 |
| 15. | Nancy | 42 |
| 16. | Le Mans | 40 |
| 17. | Saint-Etienne | 40 |
| 18. | Caen | 37 |
| 19. | Nantes | |
| 20. | Le Havre | 26 |
-
Loading...
- Lyon

