Ligue 1 : reprise de la saison de foot - Lyon
un bien mauvais résultat pour des Lyonnais en quete de rachat. Le nul décroché à Caen ressemble plus à 2 points de perdu qu'un point de gagné !
on Aug. 8 2009
Dans le même temps Grenoble et Saint-Etienne ont chuté à domicile face respectivement à Marseille et Nice sur le même score de 0-2.
| Hôte | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Le Mans | 2 - 2 | Lyon |
| Bordeaux | 4 - 1 | Lens |
| Auxerre | 0 - 1 | Sochaux |
| Grenoble | 0 - 2 | Marseille |
| Lille | 1 - 2 | Lorient |
| Monaco | 1 - 0 | Toulouse |
| Montpellier | 1 - 1 | Paris Saint Germain |
| Rennes | 3 - 0 | Boulogne/Mer |
| Saint Etienne | 0 - 2 | Nice |
| Valenciennes | 1 - 3 | Nancy |
Ligue 1 classement et résultat par journée
-
Loading...
- Lyon

