Football ligue 1 saison 2010 - 2011
à l'issue de la 2ème journée
| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Caen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Rennes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Valenciennes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Nice | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Paris-SG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Montpellier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Sochaux | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Lens | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Saint-Etienne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | Nancy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | Auxerre | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | Lille | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lorient | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 16 | Lyon | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | Brest | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 18 | Marseille | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 19 | Bordeaux | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 20 | Arles-Avignon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |

