<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Lyon sport</title>
	<link>http://lyon-sport.info/</link>
	<description>agenda sportif lyonnais. Site ouvert à tous les sportifs permettant d'annoncer des manifestations sportives et des résultats. Les inscrits bénéficient d'un mini-site gratuit</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>actupro</copyright>
	<managingEditor>contact   actusport.info</managingEditor>
	<webMaster>contact   actusport.info</webMaster>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:07:18 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>meeting d'athlétisme &quot;Envol Trophée&quot; à Pierre-Bénite, le vendredi 11 juin 2010 au stade du Brotillon. - </title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5816-meeting-d-athletisme-envol-trophee-a-pierre-benite-le-vendredi-11-juin-2010-au-stade-du-brotillon.</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5816-meeting-d-athletisme-envol-trophee-a-pierre-benite-le-vendredi-11-juin-2010-au-stade-du-brotillon.</guid>
		<description>16e édition de l’Envol Trophée au stade du Brotillon Meeting d’athlétisme exclusivement consacré aux sauts (hauteur, longueur, perche)</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">16e édition de l’Envol Trophée au stade du Brotillon Meeting d’athlétisme exclusivement consacré aux sauts (hauteur, longueur, perche)</div>
<p>
<span class="right_image"><a href="http://lyon-sport.info/images/article/5816/aff-envol-trophee-2010.jpg" class="image_show"><span><img src="http://lyon-sport.info/images/article/5816/thumbs/aff-envol-trophee-2010.jpg" alt="aff-envol-trophee-2010.jpg"  title="" /></span></a></span>l’Envol Trophée de Pierre-Bénite constitue le tremplin pour les meilleurs athlètes français et étrangers de ces disciplines dans la mesure où il est qualificatif pour les deux principales compétitions de l’été 2010 : la coupe d’Europe des Nations et les championnats d’Europe, programmés respectivement en Norvège et à Barcelone.<br /><br /> La proximité du public et l’ambiance, toujours spéciale autour des sautoirs du stade du Brotillon, aident les athlètes à se surpasser… et réaliser des performances extraordinaires.<br /><br /> Pas moins de trois records ont ainsi été battus lors de l’édition 2009, dont le triple saut féminin, par Teresa Nzola, et surtout le saut en longueur masculin, avec le bond à 8,42 mètres de Salim Sdiri ! <br /><br />Le spectacle et  les records seront-ils au rendez-vous ? Réponses le vendredi 11 juin…  <br /><br />Le programme du meeting :<br /> 17 h perche Femmes<br />18 h saut en longueur Hommes et hauteur Femmes <br />18 h 30 Perche Hommes et triple saut Femmes <br />19 h 30 Hauteur Hommes et saut en longueur Femmes</p>
<p>Renseignements PLPB Athlétisme Tél. 04 78 51 41 98</p></body>
		<dc:creator>193.252.205.212</dc:creator>
		<category>Agenda</category>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:51:21 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-agenda#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5816</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5816</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5816</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>17ème édition de la course des 9 clochers - 69 CHAZAY D AZERGUES</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5815-17eme-edition-de-la-course-des-9-clochers</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5815-17eme-edition-de-la-course-des-9-clochers</guid>
		<description> 2 circuits 11km et 24 Km à travers les vignobles et les villages des pierres dorées </description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>2 circuits 11km et 24 Km à travers les vignobles et les villages des pierres dorées</p></body>
		<dc:creator> LES 9 CLOCHERS</dc:creator>
		<category>Agenda</category>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:43:31 GMT</pubDate>
		<comments>/section-13-agenda#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5815</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5815</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5815</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Course des 4 heures de 50 à galet (solex) de Saint-Etienne des Oullières en Beaujolais - Saint-Etienne des Oullières</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5814-course-des-4-heures-de-50-a-galet-solex-de-saint-etienne-des-oullieres-en-beaujolais</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5814-course-des-4-heures-de-50-a-galet-solex-de-saint-etienne-des-oullieres-en-beaujolais</guid>
		<description>L’Association : « Le Printemps des Oullières » avec la commune de St Etienne des Oullières organise le 23 mai 2010 de 10h à 20h sa deuxième course régionale de 50 à galet (solex)  sur une endurance de 4 heures</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">L’Association : « Le Printemps des Oullières » avec la commune de St Etienne des Oullières organise le 23 mai 2010 de 10h à 20h sa deuxième course régionale de 50 à galet (solex)  sur une endurance de 4 heures.</div>
<p>Cette course est tracé sur les routes qui se trouvent autour de la commune et qui passent au beau milieu des vignes de notre beau vignoble du Beaujolais.  L’ambiance de ces courses est à la fois très familiale tout en restant proche de l’ambiance d’une course de F1. Un mélange de style qu’il n’est possible de trouver que dans ce type d’épreuve. Plusieurs catégories de Solex présentées par plusieurs équipes seront présentes. Vous pourrez assister à la course, tout en vivant l’ambiance tendue des paddocks où les solex vont et viennent pour changer les pneus dévorés par les galets, démonter et remonter en un temps record un carburateur encrassé, changer d’équipier.  A côté de cette très belle course, une exposition artisanale et gastronomique ainsi que des animations pour enfants sont ouvertes aux visiteurs. L’endroit est idéal pour une ballade en famille où papa pourra suivre la course tout en se désaltérant à la buvette, maman pourra découvrir les stands des artisans, les enfants pourront participer à des animations ou utiliser les jeux vidéos mis en place, pendant que papi et mami pourront gouter les nombreuses spécialités gastronomiques. Et si vous voyez les choses autrement, venez quand même passer un bon moment de convivialité aux Oullières.</p></body>
		<dc:creator>PELANDA </dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:45:15 GMT</pubDate>
		<comments>/section-18-resultats-sport-lyon#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5814</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5814</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5814</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>rugby top 14 : victoire de Bourgoin sur toulouse 15-13</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5813-rugby-top-14-victoire-de-bourgoin-sur-toulouse-15-13</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5813-rugby-top-14-victoire-de-bourgoin-sur-toulouse-15-13</guid>
		<description>Avec cette victoire le CSBJ assure son maintien</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Avec cette victoire le CSBJ assure son maintien</div>
</body>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Actualité sportive à Lyon et région</category>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 20:24:35 GMT</pubDate>
		<comments>/section-28-actualite-sportive-a-lyon-et-region#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5813</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5813</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5813</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>football : Lyon 3-1 Bordeaux</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5812-football-lyon-3-1-bordeaux</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5812-football-lyon-3-1-bordeaux</guid>
		<description>Lyon a effectué un grand pas vers les dei-finales de la ligue des champions</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Lyon a effectué un grand pas vers les dei-finales de la ligue des champions</div>
</body>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Actualité sportive à Lyon et région</category>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:44:09 GMT</pubDate>
		<comments>/section-28-actualite-sportive-a-lyon-et-region#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5812</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5812</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5812</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Rugby top 14 : Bourgoin chute de peu face à Toulon 9-13</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5811-rugby-top-14-bourgoin-chute-de-peu-face-a-toulon-9-13</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5811-rugby-top-14-bourgoin-chute-de-peu-face-a-toulon-9-13</guid>
		<description>Dommage pour les Berjalliens qui ratent une occasion pour assurer leur maintient. il va falloir continuer de se battre jusqu'au bout pour sauver la saison</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Dommage pour les Berjalliens qui ratent une occasion pour assurer leur maintient. il va falloir continuer de se battre jusqu'au bout pour sauver la saison</div>
</body>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Actualité sportive à Lyon et région</category>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:17:53 GMT</pubDate>
		<comments>/section-28-actualite-sportive-a-lyon-et-region#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5811</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5811</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5811</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>rugby fédérale 2 : Villeurbanne 21-22 Bellegarde - Villeurbanne, 69</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5810-rugby-federale-2-villeurbanne-21-22-bellegarde</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5810-rugby-federale-2-villeurbanne-21-22-bellegarde</guid>
		<description>Grosse surprise avec la victoire de Bellegarde sur le terrain de Villeurbanne</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Grosse surprise avec la victoire de Bellegarde sur le terrain de Villeurbanne</div>
<p>Du coup les 2 équipes sont au coude à coude pour la qualification. Le duel se fera désormais à distance avec un calendrier très légèrement favorable à Bellegarde.</p>
<p> </p>
<table class="table" border="0">
<caption class="caption"><br /></caption> <thead></thead> 
<tbody id="table_3">
<tr class="even">
<td>AS Villeurbannaise</td>
<td>21 - 22</td>
<td>US  Bellegarde</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td>US Annecy</td>
<td>12 - 10</td>
<td>CS Villefranche  sur Saône</td>
</tr>
<tr class="even">
<td>RC Vichy</td>
<td>17 - 13</td>
<td>SO Givors</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td>AS Ampuis</td>
<td>9 - 23</td>
<td>St Savin Sportif</td>
</tr>
<tr class="even">
<td>AS Maconnaise</td>
<td>25 - 3</td>
<td>FC Rumilly</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td>CS Vienne</td>
<td>25 - 10</td>
<td>US Beaurepaire</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Une victoire est nécessaire pour Villeurbanne pour assurer la qualification</p>
<p>Les Villeurbannais accueillent Bellegarde qui est en lutte directe pour cette 6ème place qualificative. Bellegarde a effectué une belle remontée au classement car au début de l'année l'équipe était aux portes de la relégation. Elle vise maintenant la 6ème place</p>
<p>Givors se déplace à vichy après 2 victoires consécutives sur son terrain. De quoi redonner un bon coup au moral et pourquoi pas aller chercher une victoire. L'équipe de givors étant relegué en Fédérale 3, on peut compter sur elle pour brouiller les cartes et tenter de jouer le jeu à fond pour se faire plaisir.</p>
<p> </p>
<table class="table" border="0">
<caption class="caption">Prochaine journée</caption> <thead></thead> 
<tbody id="table_7">
<tr class="even">
<td>AS Villeurbannaise</td>
<td></td>
<td>US Bellegarde</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td>US Annecy</td>
<td></td>
<td>CS Villefranche sur  Saône</td>
</tr>
<tr class="even">
<td>RC Vichy</td>
<td></td>
<td>SO Givors</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td>AS Ampuis</td>
<td></td>
<td>St Savin Sportif</td>
</tr>
<tr class="even">
<td>AS Maconnaise</td>
<td></td>
<td>FC Rumilly</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td>CS Vienne</td>
<td></td>
<td>US Beaurepaire</td>
</tr>
</tbody>
</table></body>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:47:31 GMT</pubDate>
		<comments>/section-18-resultats-sport-lyon#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5810</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5810</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5810</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>football ligue des champions : Lyon retrouve Bordeaux</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5809-football-ligue-des-champions-lyon-retrouve-bordeaux</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5809-football-ligue-des-champions-lyon-retrouve-bordeaux</guid>
		<description>le match aller se déroulera à Gerland le mardi 30 mars</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">le match aller se déroulera à Gerland le mardi 30 mars</div>
</body>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Actualité sportive à Lyon et région</category>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:27:37 GMT</pubDate>
		<comments>/section-28-actualite-sportive-a-lyon-et-region#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5809</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5809</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5809</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Aquathlon de Rillieux la Pape - Rillieux la pape, 69</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5808-aquathlon-de-rillieux-la-pape</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5808-aquathlon-de-rillieux-la-pape</guid>
		<description>Epreuve qualificative pour les championnat de France d'Aquathlon</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Epreuve qualificative pour les championnat de France d'Aquathlon.</div>
<p>compétition ouverte à tous au centre sportif du Loup pendu</p>
<p>Epreuve sprint : 1000m de nage et 4,8km de course à pied</p>
<p>Epreuve découverte : 250m de natation et 1,6km de course à pied.</p>
<p>Des épreuves pour les enfants  sont également prévues.</p></body>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:28:04 GMT</pubDate>
		<comments>/section-26-archives#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5808</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5808</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5808</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Football coupe Europe : Le réalisme lyonnais</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5807-football-coupe-europe-le-realisme-lyonnais</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5807-football-coupe-europe-le-realisme-lyonnais</guid>
		<description>Real Madrid 1-1 Lyon. Lyon est qualifié 2-1 sur l'ensemble des 2 matchs Bravo à l'OL</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Real Madrid 1-1 Lyon. Lyon est qualifié 2-1 sur l'ensemble des 2 matchs Bravo à l'OL</div>
</body>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Actualité sportive à Lyon et région</category>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:07:50 GMT</pubDate>
		<comments>/section-28-actualite-sportive-a-lyon-et-region#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5807</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5807</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5807</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Rugby top 14 : Bourgoin bat Montauban 22-14</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5806-rugby-top-14-bourgoin-bat-montauban-22-14</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5806-rugby-top-14-bourgoin-bat-montauban-22-14</guid>
		<description>Bourgoin gagne ainsi une place au classement et se retrouve 10ème. Le maintien n'est pas acquis mais il est en bonne voie</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Bourgoin gagne ainsi une place au classement et se retrouve 10ème. Le maintien n'est pas acquis mais il est en bonne voie.</div>
</body>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Actualité sportive à Lyon et région</category>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:43:42 GMT</pubDate>
		<comments>/section-28-actualite-sportive-a-lyon-et-region#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5806</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5806</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5806</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Foulées Sanpriotes - Nduwayo surclasse ses adversaires</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5805-foulees-sanpriotes-nduwayo-surclasse-ses-adversaires</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5805-foulees-sanpriotes-nduwayo-surclasse-ses-adversaires</guid>
		<description>Arrivée en retard au départ, le Burundais a du combler 500m pour rejoindre le groupe de tête. Après 6km il prend le commandement pour finir avec 3 minutes d'avance sur Couzon le 2ème</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Arrivée en retard au départ, le Burundais a du combler 500m pour rejoindre le groupe de tête. Après 6km il prend le commandement pour finir avec 3 minutes d'avance sur Couzon le 2ème</div>
</body>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Actualité sportive à Lyon et région</category>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:06:17 GMT</pubDate>
		<comments>/section-28-actualite-sportive-a-lyon-et-region#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5805</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5805</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5805</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Basket PRO A 20ème journée - l'ASVEL revient dans la course</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5804-basket-pro-a-20eme-journee-l-asvel-revient-dans-la-course</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5804-basket-pro-a-20eme-journee-l-asvel-revient-dans-la-course</guid>
		<description>Avec une victoire précieuse 76-70 contre Gravelines un ténor du championnat. La route des play-ffs est ouverte à condition de battre Paris Levallois dés vendredi</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Avec une victoire précieuse 76-70 contre Gravelines un ténor du championnat. La route des play-ffs est ouverte à condition de battre Paris Levallois dés vendredi</div>
</body>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Actualité sportive à Lyon et région</category>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:02:14 GMT</pubDate>
		<comments>/section-28-actualite-sportive-a-lyon-et-region#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5804</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5804</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5804</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>rugby pro D2 : Le LOU gagne 18-25 à Auch </title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5803-rugby-pro-d2-le-lou-gagne-18-25-a-auch</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5803-rugby-pro-d2-le-lou-gagne-18-25-a-auch</guid>
		<description>Lyon garde la 4ème place du championnat</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Lyon garde la 4ème place du championnat.</div>
</body>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Actualité sportive à Lyon et région</category>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:17:37 GMT</pubDate>
		<comments>/section-28-actualite-sportive-a-lyon-et-region#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5803</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5803</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5803</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Rugby top 14 : Bourgoin sort du rouge</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5802-rugby-top-14-bourgoin-sort-du-rouge</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5802-rugby-top-14-bourgoin-sort-du-rouge</guid>
		<description>Avec une victoire 12-6 contre Bayonne, les Berjalliens passent en zone orange</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Avec une victoire 12-6 contre Bayonne, les Berjalliens passent en zone orange.</div>
</body>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Actualité sportive à Lyon et région</category>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:16:15 GMT</pubDate>
		<comments>/section-28-actualite-sportive-a-lyon-et-region#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5802</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5802</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5802</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>football ligue 1 : Lyon sans convaincre face à nice </title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5801-football-ligue-1-lyon-sans-convaincre-face-a-nice</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5801-football-ligue-1-lyon-sans-convaincre-face-a-nice</guid>
		<description>Victoire des Lyonnais 2-0. Défaite de Saint Etienne à Valencienne 1-0 et 1ère victoire à l'exterieur pour Grenoble</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Victoire des Lyonnais 2-0. Défaite de Saint Etienne à Valencienne 1-0 et 1ère victoire à l'exterieur pour Grenoble.</div>
</body>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Actualité sportive à Lyon et région</category>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:15:12 GMT</pubDate>
		<comments>/section-28-actualite-sportive-a-lyon-et-region#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5801</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5801</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5801</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>LA TRANSMONTDO VTT - ALBIGNY SUR SAONE,69</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5800-la-transmontdo-vtt</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5800-la-transmontdo-vtt</guid>
		<description>Course et Randonnée VTT à travers les Monts d'Or à 15 kms au Nord de Lyon</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Course et Randonnée VTT à travers les Monts d'Or à 15 kms au Nord de Lyon.</div>
<p>2 parcours 25 et 45 kms.  Manifestation sportive au profit de l'association A CHACUN SON EVEREST, association qui aide les enfants malades "à guérir mieux"</p></body>
		<dc:creator> MONT D'OR EVASION</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:44:21 GMT</pubDate>
		<comments>/section-18-resultats-sport-lyon#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://lyon-sport.info/comments/post.php/article/5800</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://lyon-sport.info/comments/feed.php/article/5800</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://lyon-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5800</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Fédérale 2 : Ampuis 3-26 Villeurbanne - Ampuis, 69</title>
		<link>http://lyon-sport.info/article-5799-federale-2-ampuis-3-26-villeurbanne</link>
		<guid isPermaLink="true">http://lyon-sport.info/article-5799-federale-2-ampuis-3-26-villeurbanne</guid>
		<description>L'ASVEL a dominé le match de bout en bout et s'impose avec le bonus offensif</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">L'ASVEL a dominé le match de bout en bout et s'impose avec le bonus offensif</div>
<p>ompte-rendu</p>
<p>A Ampuis (stade de Verenay) Ampuis 3 Villeurbanne 26 (3-13)</p>
<p>Pour Ampuis :1 pénalité Bailly (13e)<br />Pour Villeurbanne : 3 essais Dercourt (18e), Moissenet (32e), Mazoyer (48e), 1 transformation Banaszek (48e), 2 pénalités Mazoyer (11e),  Jourdan (60e), 1 drop Mazoyer (54e)</p>
<p>carton blanc Ampuis: Champet M (33e) Villeurbanne: Sbai (20e)<br />carton jaune Ampuis: Beldjellil Y (43e) Villeurbanne: Millot (73e)<br />Arbitre : M. Jouad Provence.</p>
<p> </p>
<p>Les ampuisaits ont concédé une nouvelle défaite à domicile ce dimanche contre Villeurbanne. Même si le coup est rude, il faut avouer que les visiteurs ont maitrisé le match de bout en bout. Stéphane André, ancien entraineur d'Ampuis mais surtout entraineur actuel de Villeurbanne revient sur la victoire de son équipe. "On a fait une bonne 1ère mi-temps contre le vent qui était fort et de travers, on a marqué quand il fallait et on a bien maitrisé le ballon. Ils ont été en difficulté rapidement car on a su déjouer leur point fort et les désorganiser en les faisant tomber très vite." coté Ampuisait, la déception est grande car cette défaite condamne quasiment l'équipe à la fédérale 3. Le président Joël André en est conscient. "Si l'on gagne nos 3 prochains matchs contre nos adversaires direct pour le maintien on aura encore une petite chance mais aujourd'hui nos chances se sont beaucoup réduites." En effet Ampuis compte 9 points de retard sur Bellegarde qui est le 1er non reléguable. C'est justement cette équipe qui viendra au stade de Verenay dés dimanche prochain. Tous les supporters d'Ampuis attendent une réaction de leur équipe pour entretenir une lueur d'espoir.</p>
<h2>Anonce du match</h2>
<p>Stéphane André, l'entraineur de Villeurbanne, va à cette occasion revenir sur le terrain de la famille face à son équipe de coeur.</p>
<p>Ampuis est en difficulté en ce moment et doit impérativement l'emporter pour conserver une chance pour le maintien.</p>
<p>Les autres matchs</p>
<table class="table" border="0">
<tbody id="table_5">
<tr class="even">
<td>AS Ampuis</td>
<td></td>
<td>AS Villeurbannaise</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td>CS Villefranche sur Saône</td>
<td></td>
<td>US Bellegarde</td>
</tr>
<tr class="even">
<td>US Beaurepaire</td>
<td></td>
<td>FC Rumilly</td>
</tr>
<tr class="odd">
